
価格:5億5800万円
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川1丁目 |
| 満室想定利回り | 6% |
| 満室想定月額賃料等 | 2,835,854円 |
| 年間想定賃料等 | 34,030,248円 |
| 建物面積 | 1317.11㎡ |
| 土地面積 | 468.01㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造コンクリ-ト屋根地下1階付5階建 |
| 築年月 | 1991年11月 |
| 総戸数 | 全10戸 駐車場5区画 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域等 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 現況 | 満室 |
| 設備 | 都市ガス・本下水・上水道 |
| 引渡可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | *売主契約不適合責任免責*電気は全室 子メ-タ-清算(2007年製のため要交換)*水道は3F~5F 子メータ-清算(共用売主負担2ケ月毎に約3,300円前後*BM302,215円/月額*R8年固都税4,046,200円*管理条件付き |
アクセスマップ
| アクセス方法 | ブルーライン「中川」駅徒歩2分 |











